手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所PTA期货持仓排名表(8.11)

时间:2015-08-11 18:18:32 来源:第一纺织网 阅读量:205

品种:PTA    日期:2015-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 256,521 165,413 永安期货 45,800 -553 银河期货 68,159 8,747
2 永安期货 124,900 52,208 海通期货 30,559 -2,947 永安期货 28,611 -5,619
3 海通期货 113,987 71,805 南华期货 22,121 1,666 海通期货 26,182 15,610
4 徽商期货 93,672 62,550 国泰君安 20,501 -3,988 中粮期货 23,410 -5,088
5 中信期货 85,487 54,548 银河期货 18,927 -5,587 国联期货 19,927 11,496
6 冠通期货 79,034 22,493 中粮期货 17,420 1,459 国贸期货 17,658 589
7 中银国际 73,086 23,295 中信期货 16,159 810 华泰期货 16,186 6,746
8 国联期货 71,053 20,909 华泰期货 15,727 -25 中信期货 15,375 1,743
9 南华期货 70,960 38,682 国贸期货 13,673 588 申银万国 14,720 2,306
10 华安期货 65,540 45,514 上海东亚 12,823 600 浙商期货 13,784 1,610
11 银河期货 60,418 27,080 申银万国 12,768 3,827 上海中财 13,612 -1,353
12 金瑞期货 58,048 36,556 广发期货 10,221 1,599 上海通联 13,432 5,413
13 光大期货 57,908 30,058 方正中期 10,184 -1,021 宝城期货 13,278 -8,075
14 东航期货 57,734 21,648 浙商期货 8,166 1,053 安信期货 12,780 11,840
15 首创期货 56,009 3,280 中国国际 7,976 2,482 广发期货 11,219 -870
16 国泰君安 54,122 31,014 弘业期货 7,924 1,484 东吴期货 10,569 1,788
17 万达期货 53,762 29,866 光大期货 7,864 1,577 新湖期货 10,556 -6,006
18 方正中期 52,813 30,183 东海期货 7,848 -7,676 国泰君安 9,760 -384
19 新湖期货 49,315 27,802 国联期货 7,665 -1,139 大地期货 9,023 5,526
20 华泰期货 48,753 27,915 东吴期货 7,480 -310 东证期货 7,655 2,395
合计   1,583,122 822,819   301,806 -6,101   355,896 48,414

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·上海彩色丝带生产2024-04-29

·上海无痕假发承接2024-04-29

·许昌长卷发假发多少钱,化纤假发多少钱2024-04-29

·白银冰柜批发,展示柜价格2024-04-29

·海东环境综合治理水保方案撰写2024-04-29

·西藏水保报告书资质单位,水土保持撰写2024-04-29

·刺蒺藜提取物刺蒺藜皂甙40% 60% 90% 98%2024-04-29

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

联系热线: 15345921929    平台商务合作: 2810881989
邮箱: 2810881989@qq.com

手机书生商务网:http://m.booksir.com.cn
书生官方微博:新浪、腾讯